【文明交通 警鐘長鳴】市交警支隊今年第十二次集中曝光交通違法行為
本報訊 全媒體記者沈泓琳報道 12月25日,市交警支隊今年第十二次集中曝光交通違法行為。此次共曝光醉酒(危險)駕駛典型案例4起、典型違法案例1起,同時通報了84名被吊銷駕駛證人員、3名被終生禁駕人員的情況。
12月6日下午,潘某晨酒后駕車行至通許縣邸閣鄉(xiāng)S222省道50公里+500米附近時,被通許縣交警大隊民警查獲。經(jīng)對其進行呼氣式酒精測試,結(jié)果為331毫克/100毫升,血醇檢測結(jié)果為295.4毫克/100毫升,屬醉駕。因其行為已涉嫌刑事犯罪,遂將其移交案偵部門進一步處理。
12月6日夜,唐某行酒后駕車行至尉氏縣魚市街西段時,被尉氏縣交警大隊民警查獲。對其血醇檢測結(jié)果為172.03毫克/100毫升,屬醉駕。因其行為已涉嫌刑事犯罪,遂將其移交案偵部門進一步處理。
12月9日夜,陳某現(xiàn)酒后駕車行至尉氏縣莊頭鄉(xiāng)迎賓大道與魏家村交叉口時,被尉氏縣交警大隊民警查獲。對其血醇檢測結(jié)果為275.29毫克/100毫升,屬醉駕。警方在進一步核查中發(fā)現(xiàn),陳某現(xiàn)無機動車駕駛證。因其行為已涉嫌刑事犯罪,遂將其移交案偵部門進一步處理。
12月8日下午,高某龍酒后駕車行至祥符區(qū)經(jīng)二路第二實驗小學(xué)門口時,被祥符區(qū)交警大隊民警查獲。經(jīng)對其進行呼氣式酒精測試,結(jié)果為119毫克/100毫升,血醇檢測結(jié)果為147毫克/100毫升,屬醉駕。警方在進一步核查中發(fā)現(xiàn),高某龍無機動車駕駛證。因其行為已涉嫌刑事犯罪,遂將其移交案偵部門進一步處理。
12月12日夜,張某永酒后駕車行至新曹路與公園路交叉口附近時,被市交警一大隊民警查獲。經(jīng)對其進行呼氣式酒精測試,結(jié)果為63毫克/100毫升,屬酒駕。警方在進一步核查中發(fā)現(xiàn),張某永曾于2015年7月26日,因酒駕被祥符區(qū)交警大隊查獲并被處罰款二千元、駕駛證記12分的處罰,此次是第二次因飲駕被查獲。市交警一大隊依法對張某永作出罰款一千五百元、吊銷駕駛證、五日行政拘留的處罰。
自11月下旬至12月中旬,全市有84名駕駛員被吊銷機動車駕駛證,其中醉酒駕車56名、飲酒駕車15名、重大事故13名,具體信息為:
序號 | 當(dāng)事人 | 駕駛證號 | 吊銷日期 | 吊銷原因 |
1 | 豐 申 | 41022519******6256 | 2024-11-21 | 醉酒駕車 |
2 | 郭天慶 | 41022519******1091 | 2024-11-21 | 醉酒駕車 |
3 | 許亞超 | 41022519******4614 | 2024-11-21 | 醉酒駕車 |
4 | 吳艷濤 | 41022119******841X | 2024-11-22 | 醉酒駕車 |
5 | 張 立 | 41142219******0339 | 2024-11-22 | 醉酒駕車 |
6 | 付青松 | 41022219******2036 | 2024-11-25 | 醉酒駕車 |
7 | 陳龍飛 | 41022219******1513 | 2024-11-25 | 醉酒駕車 |
8 | 徐海州 | 41022219******553X | 2024-11-25 | 醉酒駕車 |
09 | 王 朋 | 41022319******0070 | 2024-11-25 | 醉酒駕車 |
10 | 毛亞輝 | 41272319******5935 | 2024-11-25 | 醉酒駕車 |
11 | 魏順利 | 41022319******453X | 2024-11-25 | 醉酒駕車 |
12 | 白海東 | 41022319******5510 | 2024-11-25 | 醉酒駕車 |
13 | 周基雷 | 36220219******2074 | 2024-11-25 | 醉酒駕車 |
14 | 溫志忠 | 41022419******3273 | 2024-11-26 | 醉酒駕車 |
15 | 潘其龍 | 41022119******139X | 2024-11-26 | 醉酒駕車 |
16 | 張小雷 | 41022419******5331 | 2024-11-26 | 醉酒駕車 |
17 | 尚紅勇 | 41022419******503X | 2024-11-26 | 醉酒駕車 |
18 | 孫新建 | 41022419******559X | 2024-11-26 | 醉酒駕車 |
19 | 翟東健 | 41022119******4893 | 2024-11-28 | 醉酒駕車 |
20 | 賈磊峰 | 41022319******4513 | 2024-11-28 | 醉酒駕車 |
21 | 付亞飛 | 41022219******0030 | 2024-11-29 | 醉酒駕車 |
22 | 高三平 | 41022219******2559 | 2024-11-29 | 醉酒駕車 |
23 | 秦龍輝 | 41022219******5014 | 2024-11-29 | 醉酒駕車 |
24 | 蘆金彪 | 41022219******5538 | 2024-11-29 | 醉酒駕車 |
25 | 潘治鋒 | 41022119******0011 | 2024-11-29 | 醉酒駕車 |
26 | 程良軍 | 41022119******2112 | 2024-11-29 | 醉酒駕車 |
27 | 雷貽堯 | 41022520******0012 | 2024-11-29 | 醉酒駕車 |
28 | 王中緯 | 41302619******181X | 2024-11-29 | 醉酒駕車 |
29 | 朱艷偉 | 41022519******1511 | 2024-11-29 | 醉酒駕車 |
30 | 毛俊寧 | 41072719******5335 | 2024-12-02 | 醉酒駕車 |
31 | 曾 濤 | 42900119******6491 | 2024-12-03 | 醉酒駕車 |
32 | 李 超 | 41272819******5776 | 2024-12-03 | 醉酒駕車 |
33 | 孫新軍 | 41022419******5955 | 2024-12-03 | 醉酒駕車 |
34 | 賈磊磊 | 41022219******2037 | 2024-12-05 | 醉酒駕車 |
35 | 王建軍 | 41112319******151X | 2024-12-05 | 醉酒駕車 |
36 | 張軍超 | 41022519******6272 | 2024-12-05 | 醉酒駕車 |
37 | 樂文全 | 42112519******7078 | 2024-12-05 | 醉酒駕車 |
38 | 齊 恒 | 41022419******2919 | 2024-12-06 | 醉酒駕車 |
39 | 郭鵬舉 | 41022419******2319 | 2024-12-06 | 醉酒駕車 |
40 | 阮永健 | 41022319******7519 | 2024-12-06 | 醉酒駕車 |
41 | 路繩智 | 41022119******8412 | 2024-12-09 | 醉酒駕車 |
42 | 閔現(xiàn)臣 | 41022419******3632 | 2024-12-11 | 醉酒駕車 |
43 | 祁小波 | 41021119******0012 | 2024-12-11 | 醉酒駕車 |
44 | 宋世琪 | 41012219******3916 | 2024-12-12 | 醉酒駕車 |
45 | 湯傳波 | 41022119******2737 | 2024-12-13 | 醉酒駕車 |
46 | 劉國剛 | 41022519******0012 | 2024-12-17 | 醉酒駕車 |
47 | 趙晨宇 | 41022419******2315 | 2024-12-17 | 醉酒駕車 |
48 | 汪盛揚 | 41022519******5812 | 2024-12-17 | 醉酒駕車 |
49 | 何禎賢 | 41022520******9978 | 2024-12-17 | 醉酒駕車 |
50 | 陳朝冉 | 41018420******3817 | 2024-12-17 | 醉酒駕車 |
51 | 方 朋 | 41022319******6010 | 2024-12-17 | 醉酒駕車 |
52 | 王俊宏 | 32102519******2453 | 2024-12-18 | 醉酒駕車 |
53 | 唐啟行 | 41022319******1515 | 2024-12-19 | 醉酒駕車 |
54 | 馬偉杰 | 41022319******6051 | 2024-12-19 | 醉酒駕車 |
55 | 李建設(shè) | 41022319******5014 | 2024-12-19 | 醉酒駕車 |
56 | 高海波 | 41022119******6518 | 2024-12-19 | 醉酒駕車 |
57 | 李闊闊 | 41022120******0534 | 2024-11-25 | 飲酒駕車 |
58 | 盧國忠 | 41022219******4011 | 2024-11-25 | 飲酒駕車 |
59 | 趙 冰 | 41018219******0356 | 2024-11-25 | 飲酒駕車 |
60 | 勝志偉 | 41090119******1113 | 2024-11-28 | 飲酒駕車 |
61 | 王新宇 | 41022419******2014 | 2024-11-29 | 飲酒駕車 |
62 | 朱亞彬 | 41022419******2319 | 2024-11-29 | 飲酒駕車 |
63 | 王振輝 | 41022519******1056 | 2024-11-29 | 飲酒駕車 |
64 | 郭永強 | 41232319******321X | 2024-12-05 | 飲酒駕車 |
65 | 韓新建 | 41022419******3634 | 2024-12-06 | 飲酒駕車 |
66 | 白 軍 | 41022419******2312 | 2024-12-10 | 飲酒駕車 |
67 | 陳紅海 | 41022419******0016 | 2024-12-11 | 飲酒駕車 |
68 | 李建生 | 41022419******3611 | 2024-12-11 | 飲酒駕車 |
69 | 王國榮 | 41022319******0017 | 2024-12-12 | 飲酒駕車 |
70 | 羅俊華 | 41302619******723X | 2024-12-17 | 飲酒駕車 |
71 | 呂家輝 | 41022520******5830 | 2024-12-17 | 飲酒駕車 |
72 | 張順合 | 41022519******5515 | 2024-11-21 | 重大事故 |
73 | 李 洋 | 41022420******3916 | 2024-11-21 | 重大事故 |
74 | 王志剛 | 41092319******6016 | 2024-11-21 | 重大事故 |
75 | 王 冉 | 41022420******3918 | 2024-11-21 | 重大事故 |
76 | 張俊濤 | 41021119******5019 | 2024-11-22 | 重大事故 |
77 | 陸雄杰 | 41022319******6030 | 2024-11-27 | 重大事故 |
78 | 李勝濤 | 41022519******6658 | 2024-11-28 | 重大事故 |
79 | 曹曉川 | 41022519******4931 | 2024-11-29 | 重大事故 |
80 | 閆全文 | 41022519******1551 | 2024-11-29 | 重大事故 |
81 | 胡建朋 | 41022319******4010 | 2024-12-05 | 重大事故 |
82 | 周學(xué)勤 | 41232819******7855 | 2024-12-13 | 重大事故 |
83 | 韓宇航 | 41022520******2017 | 2024-12-17 | 重大事故 |
84 | 饒紅賓 | 41078219******9539 | 2024-12-17 | 重大事故 |
自11月下旬至12月中旬,全市有3名駕駛員因事故逃逸被終生禁駕,具體信息為:
序號 | 當(dāng)事人 | 駕駛證號 | 吊銷日期 |
1 | 羅石磊 | 41022219******5557 | 2024-11-28 |
2 | 馬 超 | 41022219******3051 | 2024-12-05 |
3 | 徐國永 | 41022419******3212 | 2024-12-13 |